Таблицы опыта
Материал из Motr Wiki.
В этой статье приведено необходимое количество опыта для получения уровней.
| Уровень | Опыта для получения уровня |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 3 | 16 |
| 4 | 25 |
| 5 | 36 |
| 6 | 77 |
| 7 | 112 |
| 8 | 153 |
| 9 | 200 |
| 10 | 253 |
| 11 | 320 |
| 12 | 385 |
| 13 | 490 |
| 14 | 585 |
| 15 | 700 |
| 16 | 830 |
| 17 | 970 |
| 18 | 1120 |
| 19 | 1260 |
| 20 | 1420 |
| 21 | 1620 |
| 22 | 1860 |
| 23 | 1990 |
| 24 | 2240 |
| 25 | 2504 |
| 26 | 2950 |
| 27 | 3426 |
| 28 | 3934 |
| 29 | 4474 |
| 30 | 6889 |
| 31 | 7995 |
| 32 | 9174 |
| 33 | 10425 |
| 34 | 11748 |
| 35 | 13967 |
| 36 | 15775 |
| 37 | 17678 |
| 38 | 19677 |
| 39 | 21773 |
| 40 | 30543 |
| 41 | 34212 |
| 42 | 38065 |
| 43 | 42102 |
| 44 | 46323 |
| 45 | 53026 |
| 46 | 58419 |
| 47 | 64041 |
| 48 | 69892 |
| 49 | 75973 |
| 50 | 102468 |
| 51 | 115254 |
| 52 | 128692 |
| 53 | 142784 |
| 54 | 157528 |
| 55 | 178184 |
| 56 | 196300 |
| 57 | 215198 |
| 58 | 234879 |
| 59 | 255341 |
| 60 | 330188 |
| 61 | 365914 |
| 62 | 403224 |
| 63 | 442116 |
| 64 | 482590 |
| 65 | 536948 |
| 66 | 585191 |
| 67 | 635278 |
| 68 | 687211 |
| 69 | 740988 |
| 70 | 925400 |
| 71 | 1473746 |
| 72 | 1594058 |
| 73 | 1718928 |
| 74 | 1848355 |
| 75 | 1982340 |
| 76 | 2230113 |
| 77 | 2386162 |
| 78 | 2547417 |
| 79 | 2713878 |
| 80 | 3206160 |
| 81 | 3681024 |
| 82 | 4022472 |
| 83 | 4377024 |
| 84 | 4744680 |
| 85 | 5125440 |
| 86 | 5767272 |
| 87 | 6204000 |
| 88 | 6655464 |
| 89 | 7121664 |
| 90 | 7602600 |
| 91 | 9738720 |
| 92 | 11649960 |
| 93 | 13643520 |
| 94 | 18339300 |
| 95 | 23836800 |
| 96 | 35658000 |
| 97 | 48687000 |
| 98 | 58135000 |
| 99 | 99999999 |
