Assassin Cross
Материал из Motr Wiki.
Содержание |
Описание
Assassin Cross - те, кто провел большую часть своей жизни в тени. Заказные нападения, инфильтрация и зачистка помещений, тайные миссии и разведка. Это часть жизни любого ассассина.
И теперь это в прошлом.
"Настало время забыть то, чем мы занимались. Забыть как прятались в тени, как не брали на себя лишнюю дозу риска. Но не забыть опыт. Те, кто выжил простым ассассином, выходят на тропу охоты. Теперь там где появляемся мы - рождаются легенды. Теперь мы - мастера шпионажа. Теперь мы - элита. Незачем прятаться в тень. Можно вступить в открытый бой. Незачем кому-либо подчиняться, уже мы делаем заказы. Мы стали сильнее, выносливее, часть из нас умнее."
Остальное - вопрос предпочтений. Имеет ли смысл переходить дорогу тем, чья специализация - убийства?
Внешний вид
| Девочка: | Мальчик: |
|
|
Дерево профессий
| Novice | |
| Thief | |
| Assassin | Rogue |
| Assassin Cross | Stalker |
Скиллы
Гайды
Стандартная процедура морфинга в Advanced профессию после достижения 99 уровня Assassin. Вначале High Novice, затем High Thief, затем диалог с Assassin Cross на небесах, перед комнатой с Валькирией.
Дерево скиллов
TBA
Покраска
Бесплатная, мальчики
Бесплатная, девочки
Премиум, у стилистки (за карты или джелопи), мальчики
Премиум, у стилистки (за карты или джелопи), девочки
Премиум, у стилиста (за купоны) мальчики
Премиум, у стилиста (за купоны) девочки
Джоб бонусы
| Job | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk |
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 5 | 3 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 2 | |||||
| 8 | 2 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 1 | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | 3 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | 4 | |||||
| 16 | 3 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | 4 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 5 | |||||
| 21 | 4 | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | 2 | |||||
| 24 | 6 | |||||
| 25 | 7 | |||||
| 26 | 5 | |||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | 5 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | 8 | |||||
| 32 | 9 | |||||
| 33 | 10 | |||||
| 34 | 6 | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 3 | |||||
| 38 | 6 | |||||
| 39 | 4 | |||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | 11 | |||||
| 43 | 5 | |||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 12 | |||||
| 47 | 2 | |||||
| 48 | 7 | |||||
| 49 | ||||||
| 50 | 7 | |||||
| 51 | 13 | |||||
| 52 | ||||||
| 53 | 6 | |||||
| 54 | 8 | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | 14 | |||||
| 57 | 7 | |||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | 8 | |||||
| 62 | 15 | |||||
| 63 | ||||||
| 64 | 9 | |||||
| 65 | 8 | |||||
| 66 | 9 | |||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | 3 | |||||
| 70 | 0 | 10 |







