Bard
Материал из Motr Wiki.
Содержание |
Описание
The one that likes sings when on break, and likes poems has found the job. His singing voice improved and at one point started to have magic in it. When he sings, the fields grow calm and animals gather around and and listen to him sing.
His magical singing spread throughout Rune-Midgarts where King Tristan III hears as well. The King invites the Bard to perform. Impressed by his amazing talents, he asks the Bard to join the adventurers, and so he joins the journey.
Внешний вид
Мальчик:
Дерево профессий
| Novice | ||
| Archer | ||
| Hunter | Bard | Dancer |
| Sniper | Minstrel | Gypsy |
Скиллы
Adaptation to Circumstances прерывает текущий танец
Encore повторяет предыдущий танец за половину SP
Musical Lesson повышает урон муз. инструментов
Musical Strike выстрел мощной стрелой
Dissonance - атакующая врага песня
Assassin Cross of Sunset повышающая ASPD песня
The Apple of Idun - песня, увеличивающая максимальное HP
Frost Joker - замораживает всех в зоне видимости
A Poem of Bragi - уменьшает время каста и задержку скиллов
Комбо - скиллы
Lullaby накладывает статус Sleep
Mr. Kim A Rich Man увеличивает получаемый опыт
Eternal Chaos снижает DEF до нуля
A Drum on the Battlefield увеличивает ATK и DEF
The Ring of Nibelungen увеличивает урон от оружия 3 и 4 уровня
Loki's Veil блокирует использование скиллов
Into the Abyss позволяет применять скиллы без предметов для активации
Invulnerable Siegfried повышает защиту от Fire и Water элементов
Квестовые скиллы
Pang Voice накладывает на цель статус Confuse
Дерево скиллов
Покраска
Премиум покраска у стилиста, за купоны
Премиум покраска у стилиста, за карты
Бонусы от джобов
| Job | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk |
| 1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 2 | +0 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 3 | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| .. | +1 | +1 | +0 | +0 | +1 | +0 |
| 5 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +0 |
| 6 | +1 | +1 | +0 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 | +1 |
| .. | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 | +1 |
| 9 | +1 | +1 | +0 | +1 | +2 | +2 |
| 10 | +1 | +2 | +0 | +1 | +2 | +2 |
| 11 | +1 | +3 | +0 | +1 | +2 | +2 |
| .. | +1 | +3 | +0 | +1 | +2 | +2 |
| 13 | +1 | +3 | +0 | +2 | +2 | +2 |
| .. | +1 | +3 | +0 | +2 | +2 | +2 |
| 15 | +1 | +3 | +0 | +2 | +3 | +2 |
| 16 | +1 | +3 | +0 | +2 | +4 | +2 |
| 17 | +1 | +3 | +1 | +2 | +4 | +2 |
| .. | +1 | +3 | +1 | +2 | +4 | +2 |
| 19 | +1 | +3 | +1 | +2 | +5 | +2 |
| 20 | +1 | +3 | +1 | +2 | +5 | +3 |
| 21 | +1 | +3 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| .. | +1 | +3 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| 24 | +1 | +4 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| .. | +1 | +4 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| 28 | +2 | +4 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| .. | +2 | +4 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| 30 | +2 | +5 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| .. | +2 | +5 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| 32 | +2 | +5 | +1 | +3 | +6 | +3 |
| 33 | +2 | +5 | +2 | +3 | +6 | +3 |
| .. | +2 | +5 | +2 | +3 | +6 | +3 |
| 35 | +2 | +6 | +2 | +3 | +6 | +3 |
| .. | +2 | +6 | +2 | +3 | +6 | +3 |
| 38 | +2 | +6 | +2 | +3 | +7 | +3 |
| .. | +2 | +6 | +2 | +3 | +7 | +3 |
| 40 | +2 | +6 | +2 | +4 | +7 | +3 |
| 41 | +2 | +6 | +2 | +4 | +7 | +4 |
| .. | +2 | +6 | +2 | +4 | +7 | +4 |
| 43 | +2 | +6 | +3 | +4 | +7 | +4 |
| .. | +2 | +6 | +3 | +4 | +7 | +4 |
| 46 | +2 | +6 | +3 | +4 | +8 | +4 |
| 47 | +2 | +6 | +3 | +5 | +8 | +4 |
| 48 | +2 | +7 | +3 | +5 | +8 | +4 |
| .. | +2 | +7 | +3 | +5 | +8 | +4 |
| 50 | +2 | +7 | +3 | +5 | +9 | +4 |





