Biochemist
Материал из Motr Wiki.
Это заготовка для статьи о профессии. Вы можете помочь вики и создать нормальное описание профессии вместо этой статьи.
Не забудьте поместить полноценную статью в категорию Профессии при помощи тега [[Category:Профессии]]!
Содержание |
Внешний вид
| Девочка: | Мальчик: |
|
|
Дерево профессий
| Novice | |
| Merchant | |
| Blacksmith | Alchemist |
| Mastersmith | Biochemist |
Cкиллы
Acid Demonstration использует 1 Bottle Grenade и 1 Acid Bottle для броска их содержимого во вражескую цель и нанесения повреждений, которые зависят от уровня скила, INT персонажа и VIT жертвы. Всегда имеет нейтральный элемент.
Full Chemical Protection наносит все 4 вида протектов, используя только 1 Glistening Coat.
Slim Potion Pitcher использует 1 Condensed Potion, чтобы полечить всех членов пати в радиусе 7*7 клеток вокруг выбранной точки
Plant Cultivation Служит как дешевый пополнитель ваших материальных запасов.
Дерево скиллов
Джоб бонусы
| Job | Str | Agi | Vit | Int | Dex | Luk |
| 1 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 1 | |||||
| 4 | 1 | |||||
| 5 | 1 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | 2 | |||||
| 9 | 1 | |||||
| 10 | 2 | |||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 2 | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 2 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 | 3 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | 3 | |||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | 4 | |||||
| 26 | ||||||
| 27 | 3 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | 4 | 3 | ||||
| 31 | 2 | 4 | ||||
| 32 | ||||||
| 33 | 2 | |||||
| 34 | 5 | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | 4 | |||||
| 39 | ||||||
| 40 | 5 | |||||
| 41 | 6 | |||||
| 42 | 7 | |||||
| 43 | 8 | |||||
| 44 | ||||||
| 45 | 6 | |||||
| 46 | 5 | |||||
| 47 | 9 | |||||
| 48 | ||||||
| 49 | 10 | |||||
| 50 | ||||||
| 51 | 7 | |||||
| 52 | 8 | |||||
| 53 | 3 | |||||
| 54 | 5 | |||||
| 55 | ||||||
| 56 | 11 | |||||
| 57 | 12 | |||||
| 58 | ||||||
| 59 | 6 | |||||
| 60 | 9 | |||||
| 61 | 3 | |||||
| 62 | ||||||
| 63 | 13 | |||||
| 64 | 10 | |||||
| 65 | ||||||
| 66 | 4 | |||||
| 67 | 6 | |||||
| 68 | 7 | |||||
| 69 | 11 | |||||
| 70 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | 11 |
Покраска
Бесплатная, мальчики
Бесплатная, девочки
Премиум, у стилистки (за карты или джеллопаи), мальчики
Премиум, у стилистки (за карты или джеллопаи), девочки
Премиум, у стилиста (за купоны) мальчики
Премиум, у стилиста (за купоны) девочки







