Earth (элемент)
Материал из Motr Wiki.
мдя... Я чего-то не понимаю. Какого черта, оно не понимает "</div>"?
Эффективность оружия против элемента Earth (земля)
| Элемент | Earth 1 | Earth 2 | Earth 3 | Earth 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 150% | 175% | 200% | 200% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind | 50% | 25% | 0% | 0% |
| Earth | 100% | 50% | 0% | -25% |
| Poison | 125% | 125% | 100% | 75% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Ghost | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Undead | 100% | 75% | 50% | 25% |
</div>
Эффективность оружия Earth (земля) против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Wind 3-4 | 200 % |
| Wind 2 | 175 % |
| Wind 1 | 150 % |
| Normal 1-4 Water 1-4 Earth 1 Poison 1-3 Shadow 1 Ghost 1-4 Undead 1-2 | 100 % |
| Poison 4 Holy 1 Shadow 2 Undead 3 | 75 % |
| Fire 1 Earth 2 Holy 2 Shadow 3 Undead 4 | 50 % |
| Fire 2 Holy 3 Shadow 4 | 25 % |
| Fire 3-4 Earth 3 Holy 4 | 0 % |
| Earth 4 | -25 % |
