Ghost (элемент)
Материал из Motr Wiki.
Эффективность оружия против элемента Ghost (призрачный)
| Элемент | Ghost 1 | Ghost 2 | Ghost 3 | Ghost 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 25% | 25% | 0% | 0% |
| Fire | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ghost | 125% | 150% | 175% | 200% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 100% |
Эффективность оружия Ghost (призрачный) против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Ghost 4 | 200 % |
| Ghost 3 Undead 4 | 175 % |
| Ghost 2 Undead 3 | 150 % |
| Ghost 1 Undead 2 | 125 % |
| Fire 1 Water 1 Wind 1 Earth 1 Poison 1 Undead 1 | 100 % |
| Fire 2 Water 2 Wind 2 Earth 2 Poison 2 Holy 1 Shadow 1 | 75 % |
| Fire 3 Water 3 Wind 3 Earth 3 Poison 3 Holy 2 Shadow 2 | 50 % |
| Normal 1-2 Fire 4 Water 4 Wind 4 Earth 4 Poison 4 Holy 3 Shadow 3 | 25 % |
| Normal 3-4 Holy 4 Shadow 4 | 0 % |
