Holy (элемент)
Материал из Motr Wiki.
Эффективность оружия против элемента Holy (святой)
| Элемент | Holy 1 | Holy 2 | Holy 3 | Holy 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 75% | 50% | 25% | 0% |
| Water | 75% | 50% | 25% | 0% |
| Wind | 75% | 50% | 25% | 0% |
| Earth | 75% | 50% | 25% | 0% |
| Poison | 75% | 50% | 25% | 0% |
| Holy | 0% | -25% | -50% | -100% |
| Shadow | 125% | 150% | 175% | 200% |
| Ghost | 75% | 50% | 25% | 0% |
| Undead | 100% | 125% | 150% | 175% |
Эффективность оружия Holy (святой) против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Shadow 4 Undead 3-4 | 200 % |
| Shadow 3 Undead 2 | 175 % |
| Shadow 2 Undead 1 | 150 % |
| Poison 3-4 Shadow 1 | 125 % |
| Normal 1-4 Fire 1-3 Water 1-3 Wind 1-3 Earth 1-3 Poison 1-2 Ghost 1-4 | 100 % |
| Fire 4 Water 4 Wind 4 Earth 4 | 75 % |
| Holy 1 | 0 % |
| Holy 2 | -25 % |
| Holy 3 | -50 % |
| Holy 4 | -100 % |
