Normal (элемент)
Материал из Motr Wiki.
Эффективность оружия против элемента Normal (нормальный)
| Элемент | Normal 1 | Normal 2 | Normal 3 | Normal 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Poison | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Holy | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shadow | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ghost | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Undead | 100% | 100% | 100% | 100% |
Эффективность оружия Normal (нормальный) против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Normal 1-4 Fire 1-4 Water 1-4 Wind 1-4 Earth 1-4 Poison 1-4 Holy 1-4 Shadow 1-4 Undead 1-4 | 100 % |
| Ghost 1-2 | 25 % |
| Ghost 3-4 | 0 % |
