Poison (элемент)
Материал из Motr Wiki.
Эффективность оружия против элемента Poison (яд)
| Элемент | Poison 1 | Poison 2 | Poison 3 | Poison 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Water | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Earth | 100% | 100% | 100% | 75% |
| Poison | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Holy | 100% | 100% | 125% | 125% |
| Shadow | 50% | 25% | 0% | -25% |
| Ghost | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Undead | 50% | 25% | 0% | -25% |
Эффективность оружия Poison (яд) против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Fire 1-2 Wind 1-2 Earth 1-2 | 125 % |
| Normal 1-4 Fire 3 Water 1 Wind 3 Earth 3 Ghost 1 | 100 % |
| Fire 4 Water 2 Wind 4 Earth 4 Holy 1 Ghost 2 | 75 % |
| Water 3 Holy 2 Shadow 1 Ghost 3 | 50 % |
| Water 4 Holy 3 Shadow 2 Ghost 4 | 25 % |
| Poison 1-4 Holy 4 Shadow 3 | 0 % |
| Shadow 4 Undead 1 | -25 % |
| Undead 2 | -50 % |
| Undead 3 | -75 % |
| Undead 4 | -100 % |
