Shadow (элемент)
Материал из Motr Wiki.
Эффективность оружия против элемента Shadow (тьма)
| Элемент | Shadow 1 | Shadow 2 | Shadow 3 | Shadow 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Water | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Wind | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Earth | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Poison | 50% | 25% | 0% | -25% |
| Holy | 125% | 150% | 175% | 200% |
| Shadow | 0% | -25% | -50% | -100% |
| Ghost | 75% | 50% | 25% | 0% |
| Undead | 0% | 0% | 0% | 0% |
Эффективность оружия Shadow (тьма) против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Holy 4 | 200 % |
| Holy 3 | 175 % |
| Holy 2 | 150 % |
| Holy 1 | 125 % |
| Normal 1-4 Fire 1-3 Water 1-3 Wind 1-3 Earth 1-3 Ghost 1-4 | 100 % |
| Fire 4 Water 4 Wind 4 Earth 4 | 75 % |
| Poison 1 | 50 % |
| Poison 2 | 25 % |
| Poison 3 Shadow 1 | 0 % |
| Poison 4 Shadow 2 Undead 1 | -25 % |
| Shadow 3 Undead 2 | -50 % |
| Undead 3 | -75 % |
| Shadow 4 Undead 4 | -100 % |
