Undead (элемент)
Материал из Motr Wiki.
Существа этого элемента не могут быть заморожены, превращены в камень, отравлены. Кроме этого многие скилы не действуют на них или действуют подругому (например: Blessing, Resurrection, Provoke).
Эффективность оружия против элемента Undead (нежить)
| Элемент | Undead 1 | Undead 2 | Undead 3 | Undead 4 |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fire | 125% | 150% | 175% | 200% |
| Water | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Wind | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Earth | 100% | 100% | 75% | 50% |
| Poison | -25% | -50% | -75% | -100% |
| Holy | 150% | 175% | 200% | 200% |
| Shadow | -25% | -50% | -75% | -100% |
| Ghost | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Undead | 0% | 0% | 0% | 0% |
Эффективность оружия Undead (нежить) против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Holy 4 | 175 % |
| Holy 3 | 150 % |
| Holy 2 | 125 % |
| Normal 1-4 Fire 1 Water 1 Wind 1 Earth 1 Holy 1 Ghost 1-4 | 100 % |
| Fire 2 Water 2 Wind 2 Earth 2 | 75 % |
| Fire 3 Water 3 Wind 3 Earth 3 Poison 1 | 50 % |
| Fire 4 Water 4 Wind 4 Earth 4 Poison 2 | 25 % |
| Poison 3 Shadow 1-4 Undead 1-4 | 0 % |
| Poison 4 | -25 % |
