Water (элемент)
Материал из Motr Wiki.
К элементу воды относятся в основном монстры расы Fish (рыбы).
Эффективность оружия воды против других элементов
| Элемент | Ущерб |
|---|---|
| Fire 3-4 | 200 % |
| Fire 2 | 175 % |
| Undead 4 Fire 1 | 150 % |
| Undead 3 | 125 % |
| Undead 1-2 Earth 1-4 Ghost 1-4 Neutral 1-4 Poison 1-3 | 100 % |
| Poison 4 Holy 1 Dark 2 | 75 % |
| Dark 3 Holy 2 Wind 1 | 50 % |
| Wind 2 Dark 4 Holy 3 Water 1 | 25 % |
| Wind 4 Holy 4 Water 2 | 0 % |
| Water 3 | -25 % |
| Water 4 | -50 % |
Эффективность оружия против элемента Воды
| Элемент | Water 1 | Water 2 | Water 3 | Water 4 |
|---|---|---|---|---|
| Wind | 175 % | 175 % | 200 % | 200 % |
| Neutral | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Earth | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Holy | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % |
| Dark | 100 % | 100 % | 100 % | 75 % |
| Poison | 100 % | 75 % | 50 % | 25 % |
| Undead | 100 % | 75 % | 50 % | 25 % |
| Ghost | 100 % | 75 % | 50 % | 25 % |
| Fire | 50% | 25 % | 0 % | 0 % |
| Water | 25 % | 0 % | -25 % | -50 % |
